

Bảng xếp hạng giải Romania Cup (Romania) 2025-2026
- Số đội:
- 143
- Đội vô địch:
- Universitatea Craiova
Bảng A
| Vị trí | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Ghi | Mất | HS | Ghi TB | Mất TB | Điểm | 5 Trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | -4 | 3 | 2.33 | 1.33 | 9 | ||
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | -3 | 4 | 2.33 | 1 | 5 | ||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | -3 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -7 | -4 | 1 | 2.33 | 3 | ||
5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | -7 | -1 | 2 | 2.33 | 2 | ||
6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | -8 | -5 | 1 | 2.67 | 1 |
Bảng B
| Vị trí | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Ghi | Mất | HS | Ghi TB | Mất TB | Điểm | 5 Trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | -3 | 7 | 3.33 | 1 | 7 | ||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | -4 | 0 | 1.33 | 1.33 | 6 | ||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | -2 | 2 | 1.33 | 0.67 | 4 | ||
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | -6 | -1 | 1.67 | 2 | 4 | ||
5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | -6 | -2 | 1.33 | 2 | 4 | ||
6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | -9 | -6 | 1 | 3 | 0 |
Bảng C
| Vị trí | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Ghi | Mất | HS | Ghi TB | Mất TB | Điểm | 5 Trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | -3 | 3 | 2 | 1 | 7 | ||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | -6 | 3 | 3 | 2 | 6 | ||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | -2 | 4 | 2 | 0.67 | 4 | ||
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | -6 | -1 | 1.67 | 2 | 4 | ||
5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | -3 | -1 | 0.67 | 1 | 2 | ||
6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | -15 | -8 | 2.33 | 5 | 1 |
Bảng D
| Vị trí | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Ghi | Mất | HS | Ghi TB | Mất TB | Điểm | 5 Trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | -1 | 4 | 1.67 | 0.33 | 7 | ||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | -3 | 1 | 1.33 | 1 | 6 | ||
3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | -1 | 4 | 1.67 | 0.33 | 5 | ||
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | -6 | -1 | 1.67 | 2 | 4 | ||
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | -4 | 1 | 1.67 | 1.33 | 3 | ||
6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | -10 | -9 | 0.33 | 3.33 | 0 |
Vòng bảng
| Vị trí | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Ghi | Mất | HS | Ghi TB | Mất TB | Điểm | 5 Trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | ||
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -1 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -1 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -2 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 3 | 3 | 1 | ||
7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 3 | 3 | 1 | ||
8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 | -1 | 2 | 3 | 0 | ||
21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | -1 | 1 | 2 | 0 | ||
22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | -2 | 1 | 3 | 0 | ||
23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | -3 | 1 | 4 | 0 | ||
24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | -4 | 0 | 4 | 0 |














































