
Lithuania W
[101]0
HLV:T.Ražanauskas
Phong độ:









| Giải | Thời gian | Chủ FT / HT Khách | Góc | HDP TX | Dữ liệu |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/25FT | Lithuania W1 0:1(0:0) Montenegro W | 3-5 | - - - - - - | ||
| 30/05/25FT | Azerbaijan W2 0:5(0:4) Lithuania W2 | 7-5 | - - - - - - | ||
| 04/04/25FT | Lithuania W 0:2(0:1) Azerbaijan W1 | 1-12 | - - - - - - | ||
| 25/02/25FT | Montenegro W2 3:1(2:1) Lithuania W2 | 5-4 | - - - - - - | ||
| 05/12/23FT | Luxembourg W3 2:2(1:0) Lithuania W21 | 15-1 | - - - - - - | ||
| 01/12/23FT | Lithuania W1 0:8(0:2) Turkey W | 1-9 | - - - - - - | ||
| 31/10/23FT | Georgia W 0:6(0:1) Lithuania W2 | 2-6 | - - - - - - | ||
| 27/10/23FT | Lithuania W2 0:0(0:0) Georgia W2 | 5-4 | - - - - - - | ||
| 26/09/23FT | Turkey W 2:0(1:0) Lithuania W2 | 5-3 | - - - - - - | ||
| 22/09/23FT | Lithuania W 0:2(0:2) Luxembourg W2 | 3-5 | - - - - - - |

























