
Malta
[161]Thành phố: Ta'Qali
Năm thành lập: 1900
Sân vận động:Ta'Qali National Stadium
Phong độ:









| Giải | Thời gian | Chủ FT / HT Khách | Góc | HDP TX | Dữ liệu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/1102:45 | Gibraltar -:-(-:-) Malta | -- | - - - - - - | ||||||
| 04/1023:00 | Malta -:-(-:-) Andorra | -- | - - - - - - | ||||||
| 02/1001:45 | Malta -:-(-:-) Gibraltar | -- | - - - - - - | ||||||
| 25/0901:45 | Andorra -:-(-:-) Malta | -- | - - - - - - | ||||||
| 06/0601:00 | Azerbaijan -:-(-:-) Malta | -- | - - - - - - | ||||||
| 01/06FT | Slovakia2 2:1(1:1) Malta3 | 13-3 | - - - - - - | ||||||
| 31/03FT | Luxembourg3 3:0(1:0) Malta21 | 3-6 | - - - - - - | ||||||
Lượt đi Luxembourg 2 - 0 Malta | |||||||||
| 27/03FT | Malta3 0:2(0:0) Luxembourg | 1-3 | - - - - - - | ||||||
| 18/11/25FT | Malta2 2:3(1:1) Poland2 | 4-9 | - - - - - - | ||||||
| 15/11/25FT | Finland 0:1(0:0) Malta | 9-1 | - - - - - - | ||||||



























