Đội hình ra sân trận Moldova vs Israel (06-09-2025)
Trận đấu giữa Moldova và Israel thuộc WC Qualification Europe đã kết thúc với tỷ số 0 - 4. Xem lại cầu thủ ghi bàn, đội hình, thẻ phạt, diễn biến và các thống kê chính của trận đấu trên Keolive.
Đội hình
Moldova5-3-2
Huấn luyện viên: S.Cleşcenco
Moldova
6.9
IsraelIsrael4-1-4-1
Huấn luyện viên: R.Shimon
C.Avram
S.Platica
V.Baboglo
A.Crăciun
46'
O.Reabciuk
M.Caimacov
56'

56'

73'

56'
D.Peretz
Roy Revivo
S.Lemkin
I.Nachmias
73'
Eli Dasa

79'
E.Peretz

65'
M.Solomon

O.Gloukh

65'
Dor Peretz

Dan Biton

72'
Tai Baribo
Đội hình xuất phát

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
46' | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
56' | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
56' | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
73' | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
56' | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
73' | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
79' | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
65' | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
65' | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
72' | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Đội hình dự bị

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
73' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
56' | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
56' | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
56' | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
46' | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
72' | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
65' | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
79' | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
65' | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
73' | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |



















