

Lịch thi đấu & Kết quả bóng đá AFC Champions League Elite (Châu Á) 2025-2026
- Số đội:
- 26
- Vòng đấu hiện tại:
- Al Ahli
1/8
14/04

ALH
3

SAD
3
1/8
04/03
11/03

Seo
0
0

VIS
1
2
1/8
13/04

AHL
1

DUH
0
1/8
04/03
11/03

Joh
3
3

SAN
1
1
TK
16/04

SAD
3

VIS
3
BK
20/04

VIS
1

AHL
2
TK
17/04

AHL
2

Joh
1

Al Ahli
CK
25/04

AHL
1

Mac
0

TK
18/04

Mac
1

ITT
0
BK
21/04

Mac
1

Sha
0
TK
18/04

Bur
2

Sha
3
1/8
03/03
10/03

Gan
0
0

Mac
0
1
1/8
15/04

ITT
1

Al
0
1/8
03/03
10/03

MCY
1
1

Bur
1
0
1/8
14/04

Tra
0

Sha
3
Lịch thi đấu / Kết quả
| Ngày | Thời gian | Chủ FT / HT Khách | Góc | HDP TX | Dữ liệu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/03 | 14:45FT | Melbourne City 1:1(0:1) Buriram United | 3-4 | - - - - - - | |||||
| 17:00FT | Gangwon 0:0(0:0) Machida Zelvia | 4-6 | - - - - - - | ||||||
| 04/03 | 17:00FT | Seoul 0:1(0:1) Vissel Kobe | 4-4 | - - - - - - | |||||
| 19:15FT | Johor Darul Ta'zim 3:1(0:0) Sanfrecce Hiroshima | 8-4 | - - - - - - | ||||||
| 10/03 | 17:00FT | Machida Zelvia 1:0(1:0) Gangwon | 2-9 | - - - - - - | |||||
Lượt đi Machida Zelvia 0 - 0 Gangwon | |||||||||
| 19:15FTP | Buriram United 0:0(0:0) Melbourne City | 3-10 | - - - - - - | ||||||
Lượt đi Buriram United 1 - 1 Melbourne City, 90 phút [0 - 0], Hiệp phụ [0 - 0], Đá penalty [4 - 2] | |||||||||
| 11/03 | 17:00FT | Vissel Kobe 2:1(0:1) Seoul | 6-4 | - - - - - - | |||||
Lượt đi Vissel Kobe 0 - 1 Seoul | |||||||||
| 17:00FT | Sanfrecce Hiroshima 1:0(0:0) Johor Darul Ta'zim | 9-3 | - - - - - - | ||||||
Lượt đi Sanfrecce Hiroshima 3 - 1 Johor Darul Ta'zim | |||||||||
| 13/04 | 21:45AET | Al Ahli 1:0(0:0) Al Duhail | 7-2 | - - - - - - | |||||
90 phút [0 - 0], Hiệp phụ [1 - 0] | |||||||||
| 14/04 | 01:00FTP | Al Hilal 3:3(1:1) Al Sadd | 6-12 | - - - - - - | |||||
90 phút [3 - 3], Hiệp phụ [0 - 0], Đá penalty [2 - 4] | |||||||||
| 21:45FT | Tractor Sazi 0:3(0:0) Shabab Al Ahli Dubai | 2-1 | - - - - - - | ||||||
| 15/04 | 01:00AET | Al Ittihad 1:0(0:0) Al Wahda | 9-4 | - - - - - - | |||||
90 phút [0 - 0], Hiệp phụ [1 - 0] | |||||||||
| 16/04 | 23:15FTP | Al Sadd 3:3(1:1) Vissel Kobe | 7-8 | - - - - - - | |||||
90 phút [3 - 3], Hiệp phụ [0 - 0], Đá penalty [4 - 5] | |||||||||
| 17/04 | 21:45FT | Al Ahli 2:1(1:1) Johor Darul Ta'zim | 4-5 | - - - - - - | |||||
| 18/04 | 01:00FT | Machida Zelvia 1:0(1:0) Al Ittihad | 6-4 | - - - - - - | |||||
| 23:15AET | Buriram United 2:3(0:1) Shabab Al Ahli Dubai | 6-7 | - - - - - - | ||||||
90 phút [2 - 2], Hiệp phụ [0 - 1] | |||||||||
| 20/04 | 23:15FT | Vissel Kobe 1:2(1:0) Al Ahli | 1-1 | - - - - - - | |||||
| 21/04 | 23:15FT | Machida Zelvia 1:0(1:0) Shabab Al Ahli Dubai | 5-6 | - - - - - - | |||||
| 25/04 | 23:15AET | Al Ahli 1:0(0:0) Machida Zelvia | 4-1 | - - - - - - | |||||
90 phút [0 - 0], Hiệp phụ [1 - 0] | |||||||||



















