
New Caledonia
[104]Thành phố: Nouméa
Năm thành lập: 1928
HLV:J.Sidaner
Sân vận động:Stade Numa Daly
Phong độ:









| Giải | Thời gian | Chủ FT / HT Khách | Góc | HDP TX | Dữ liệu |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03FT | New Caledonia 0:1(0:1) Jamaica | 2-5 | - - - - - - | ||
| 09/10/25FT | Gibraltar 0:0(0:0) New Caledonia | 0-0 | - - - - - - | ||
| 24/03/25FT | New Caledonia1 0:3(0:0) New Zealand | 13-1 | - - - - - - | ||
| 21/03/25FT | New Caledonia3 3:0(0:0) Tahiti11 | 8-3 | - - - - - - | ||
| 17/11/24FT | Fiji2 1:1(1:0) New Caledonia2 | 0-0 | - - - - - - | ||
| 14/11/24FT | Solomon Islands1 2:3(2:1) New Caledonia1 | 0-0 | - - - - - - | ||
| 10/10/24FT | New Caledonia2 3:1(2:0) Papua New Guinea | 0-0 | - - - - - - | ||
| 14/10/23FT | Solomon Islands 2:0(0:0) New Caledonia | 0-0 | - - - - - - | ||
| 11/10/23FT | Papua New Guinea 4:4(1:1) New Caledonia | 0-0 | - - - - - - | ||
| 08/10/23FT | New Caledonia1 4:0(2:0) Vanuatu | 0-0 | - - - - - - |






























