

Ķekava / Auda
Phong độ:









| Giải | Thời gian | Chủ FT / HT Khách | Góc | HDP TX | Dữ liệu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06FT | Metta / LU 5:0(3:0) Ķekava / Auda1 | 10-0 | - - - - - - | ||||||
| 30/05FT | Ķekava / Auda 2:1(0:0) Rēzekne / BJSS1 | 1-5 | - - - - - - | ||||||
| 16/05FT | Ķekava / Auda 7:0(0:0) Līvāni | 0-0 | - - - - - - | ||||||
| 31/05/25FT | Ķekava / Auda11 0:3(0:1) Mārupe | 0-0 | - - - - - - | ||||||
| 18/05/25FT | Iecava11 1:2(0:1) Ķekava / Auda | 0-0 | - - - - - - | ||||||
| 22/06/24FTP | Ķekava / Auda 3:3(0:2) JDFS Alberts1 | 0-0 | - - - - - - | ||||||
90 phút [2 - 2], Hiệp phụ [1 - 1], Đá penalty [2 - 4] | |||||||||
| 01/06/24FT | Plavinas / DM 0:5(0:1) Ķekava / Auda | 0-0 | - - - - - - | ||||||
| 18/05/24AET | Talsi 3:3(0:0) Ķekava / Auda | 0-0 | - - - - - - | ||||||
90 phút [3 - 3], Hiệp phụ [0 - 0] | |||||||||
| 11/06/23FT | Ķekava / Auda3 4:8(0:2) RFS akadēmija2 | 4-3 | - - - - - - | ||||||
| 27/05/23FT | Ķekava / Auda 10:2(0:0) Alberts12 | 0-0 | - - - - - - | ||||||






























