
Guinea
[142]Thành phố: Alexandria
Năm thành lập: 1960
Sân vận động:Alexandria Stadium
Phong độ:









| Giải | Thời gian | Chủ FT / HT Khách | Góc | HDP TX | Dữ liệu |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/06FT | Northern Ireland11 1:0(1:0) Guinea1 | 1-9 | - - - - - - | ||
| 01/04FT | Guinea1 0:1(0:1) Benin | 8-2 | - - - - - - | ||
| 27/03FT | Togo 2:2(0:1) Guinea | 0-0 | - - - - - - | ||
| 18/11/25FT | Niger1 1:1(0:0) Guinea1 | 1-1 | - - - - - - | ||
| 15/11/25FT | Guinea 2:0(0:0) Liberia | 0-0 | - - - - - - | ||
| 14/10/25FT | Guinea2 2:2(2:2) Botswana2 | 5-4 | - - - - - - | ||
| 09/10/25FT | Mozambique 1:2(1:1) Guinea2 | 5-2 | - - - - - - | ||
| 08/09/25FT | Guinea2 0:0(0:0) Algeria1 | 7-6 | - - - - - - | ||
| 05/09/25FT | Somalia1 0:3(0:1) Guinea1 | 2-9 | - - - - - - | ||
| 15/08/25FT | Guinea2 1:1(0:0) Algeria3 | 2-9 | - - - - - - |































