
Gambia
[135]Thành phố: Bakau
Năm thành lập: 1952
Sân vận động:Independence Stadium
Phong độ:









| Giải | Thời gian | Chủ FT / HT Khách | Góc | HDP TX | Dữ liệu |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05FT | Iran1 3:1(0:1) Gambia1 | 0-0 | - - - - - - | ||
| 01/04FT | Senegal1 3:1(1:0) Gambia1 | 6-5 | - - - - - - | ||
| 18/11/25FT | Kuwait 2:2(0:1) Gambia1 | 3-4 | - - - - - - | ||
| 14/10/25FT | Seychelles3 0:7(0:2) Gambia2 | 0-6 | - - - - - - | ||
| 10/10/25FT | Gambia3 3:4(2:2) Gabon51 | 5-4 | - - - - - - | ||
| 10/09/25FT | Gambia2 2:0(1:0) Burundi3 | 8-5 | - - - - - - | ||
| 05/09/25FT | Kenya5 1:3(0:3) Gambia3 | 12-3 | - - - - - - | ||
| 06/06/25FT | Equatorial Guinea 0:0(0:0) Gambia | 0-0 | - - - - - - | ||
| 25/03/25FT | Côte d'Ivoire1 1:0(1:0) Gambia | 5-2 | - - - - - - | ||
| 21/03/25FT | Gambia3 3:3(0:0) Kenya2 | 3-4 | - - - - - - |






























