Đội hình ra sân trận West Ham United vs Liverpool (30-11-2025)
Trận đấu giữa West Ham United và Liverpool thuộc Ngoại Hạng Anh đã kết thúc với tỷ số 0 - 2. Xem lại cầu thủ ghi bàn, đội hình, thẻ phạt, diễn biến và các thống kê chính của trận đấu trên Keolive.
Đội hình
West Ham United4-2-3-1
Huấn luyện viên: N.Santo
West Ham United
6.9
LiverpoolLiverpool4-2-3-1
Huấn luyện viên: Arne Slot
A.Areola
A.Wan-Bissaka
K.Mavropanos
J.Todibo
E.Diouf
68'
S.Magassa

88'
(C)
J.Bowen
L.Paquetá
M.Fernandes
78'
Alisson
85'
(C)
V.Dijk
I.Konaté
Joe Gomez
A.Allister
R.Gravenberch
Cody Gakpo

75'
D.Szoboszlai
68'
A.Isak
Đội hình xuất phát

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | |
| 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | |
68' | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
88' | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 12 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
78' | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |
| 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |
85' | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.0 |
| 11 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | |
| 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 13 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | |
75' | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | |
68' | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Đội hình dự bị

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
68' | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
88' | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
78' | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | |
85' | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
68' | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
75' | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |



















