Đội hình ra sân trận The New Saints vs Flint Town United (16-09-2026)
Trận đấu giữa The New Saints và Flint Town United thuộc VĐQG Xứ Wales đã kết thúc với tỷ số 5 - 0. Xem lại cầu thủ ghi bàn, đội hình, thẻ phạt, diễn biến và các thống kê chính của trận đấu trên Keolive.
Đội hình
The New Saints4-2-3-1
Huấn luyện viên: C.Harrison
The New Saints
6.0
Flint Town UnitedFlint Town United3-5-2
Huấn luyện viên: Lee Fowler

6.5
N.Shepperd
6.5
77'

6.5
63'

6.5
(C)
J.Bodenham
6.5
D.Corness
6.5
D.Williams
6.5
77'

7.2
68'
2

6.5
J.Williams
6.5
D.Redmond
6.9
63'
Brad Young

5.1
Jack Flint
N.Kane
5.5
Harry Owen
5.5
Harry Dean
5.9
81'

6.2
69'

6.2
46'

5.5
C.Wilson
6.3
Isaac Modi
6.3
T.Owolabi

6.4
69'
Đội hình xuất phát
| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |
77' | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.5 |
63' | 13 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6.5 |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 15 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6.5 | |
77' | 13 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6.5 |
68' | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7.2 |
| 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6.5 | |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.5 | |
63' | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.1 | |
| 41 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5.5 | |
| 39 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5.5 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |
46' | 41 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6.2 |
69' | 38 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6.2 |
81' | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.9 |
69' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
| 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.3 |
Đội hình dự bị
| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
63' | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
77' | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.5 |
77' | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
63' | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.5 |
68' | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.7 |
| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
46' | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
46' | 37 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.1 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

