🔴 Trực tiếp Sporting CP vs Bodø / Glimt - C1 Châu Âu (18-03-2026)
Xem trực tiếp UEFA Champions League: Sporting CP vs Bodø / Glimt 00:45 ngày 18-03. Tại Keolive, dữ liệu livescore được real-time từng giây: từ bàn thắng, thẻ phạt đến bảng xếp hạng UEFA Champions League và đội hình ra sân chính thức.
C1 Châu Âu 00:45 - 18/03 (Châu Âu)

Sporting CP
16
3
50
AET
Lượt đi Bodø / Glimt [0 - 3] Sporting CP, 90 phút [3 - 0], Hiệp phụ [2 - 0]
Đội hình
Sporting CP4-2-3-1
Huấn luyện viên: Rui Borges
Sporting CP
6.2
Bodø / GlimtBodø / Glimt4-3-3
Huấn luyện viên: K.Knutsen

7.5
Rui Silva
7.2
I.Fresneda

6.6
64'

8.4
G.Inácio

8.9
110'
M.Araújo

7.6
(C)
M.Hjulmand
6.7
68'

7.6
G.Catamo
8.5
110'
2

7.3
68'
P.Gonçalves

8.5
L.Suárez

7.8
N.Haikin
6.2
F.Bjørkan
7.0
J.Gundersen
5.8
O.Bjortuft
6.2
F.Sjøvold
6.4
90'

6.7
P.Berg
6.6
84'

6.8
79'

6.6
79'
(C)
K.Høgh
6.4
85'
O.Blomberg
Đội hình xuất phát

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.5 | |
| 38 | 1 | 2 | 8 | 0 | 7.2 | |
64' | 39 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6.6 |
| 38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8.4 | |
110' | 34 | 6 | 4 | 11 | 1 | 8.9 |
| 37 | 1 | 5 | 12 | 0 | 7.6 | |
68' | 38 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6.7 |
| 33 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7.6 | |
110' | 40 | 8 | 13 | 0 | 0 | 8.5 |
68' | 28 | 7 | 4 | 7 | 0 | 7.3 |
| 40 | 28 | 3 | 8 | 0 | 8.5 |

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.8 | |
| 48 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 45 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5.8 | |
| 31 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7.0 | |
| 45 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6.2 | |
84' | 46 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6.6 |
| 46 | 2 | 7 | 3 | 0 | 6.7 | |
90' | 47 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6.4 |
85' | 33 | 4 | 6 | 2 | 0 | 6.4 |
79' | 46 | 7 | 4 | 2 | 0 | 6.6 |
79' | 47 | 9 | 7 | 1 | 0 | 6.8 |
Đội hình dự bị

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
68' | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.3 |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 43 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0.0 | |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
110' | 26 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6.6 |
110' | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.5 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | |
68' | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7.3 |
64' | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.9 |

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
85' | 45 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6.0 |
79' | 35 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.4 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
79' | 45 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6.8 |
| 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 45 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5.2 | |
84' | 38 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.5 |
90' | 45 | 3 | 2 | 4 | 0 | 6.4 |



















