🔴 Trực tiếp Persela vs PSS Sleman - Hạng 2 Indonesia (01-03-2026)
Xem trực tiếp Liga 2 (IDN): Persela vs PSS Sleman 20:30 ngày 01-03. Tại Keolive, dữ liệu livescore được real-time từng giây: từ bàn thắng, thẻ phạt đến bảng xếp hạng Liga 2 (IDN) và đội hình ra sân chính thức.
Đội hình
Persela4-2-3-1
Huấn luyện viên: B.Tukiman
Persela
7.1
PSS SlemanPSS Sleman4-2-3-1
Huấn luyện viên: P.Huistra
R.Mahreza
D.Gonçalves
P.Pratama

90'
F.Harahap
H.Riza
L.Sérgio
M.Malik
46'
H.Tholib
46'
E.Pramana
K.Gomes
Lucão

77'
F.Aryanto
F.Injaï

62'

62'
T.Puhiri

77'
D.Dion
R.Simanjuntak
41'
Irvan Mofu
Đội hình xuất phát

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
90' | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
46' | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
46' | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
77' | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 47 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | |
62' | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 13 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0.0 | |
| 50 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.0 | |
77' | 49 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0.0 |
62' | 36 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.0 |
41' | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Đội hình dự bị

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
46' | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
90' | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
83' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
46' | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 |

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
62' | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
62' | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
41' | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
77' | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
77' | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |



















