Đội hình ra sân trận Newcastle United vs PSV (22-01-2026)
Trận đấu giữa Newcastle United và PSV thuộc C1 Châu Âu đã kết thúc với tỷ số 3 - 0. Xem lại cầu thủ ghi bàn, đội hình, thẻ phạt, diễn biến và các thống kê chính của trận đấu trên Keolive.
Đội hình
Newcastle United4-3-3
Huấn luyện viên: Eddie Howe
Newcastle United
6.7
PSVPSV4-2-3-1
Huấn luyện viên: Peter Bosz
Nick Pope
87'
M.Thiaw
S.Botman
Lewis Hall
45'
(C)
B.Guimarães
S.Tonali

72'
Joelinton

H.Barnes

72'
Y.Wissa

72'
A.Gordon
M.Kovar
45'

Y.Gasiorowski
(C)
J.Schouten
K.Sildillia

J.Veerman
M.Júnior
62'

73'

62'
P.WannerĐội hình xuất phát

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
87' | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 23 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
45' | 23 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0.0 |
| 23 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | |
72' | 22 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0.0 |
| 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
72' | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
72' | 18 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.0 |

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
62' | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
73' | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
62' | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Đội hình dự bị

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
87' | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
45' | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
72' | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
72' | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
72' | 20 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
45' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
62' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
73' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
62' | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |



















