Dữ liệu thống kê trận Melbourne City W vs Canberra United W (15-03-2026)
Trận đấu giữa Melbourne City W và Canberra United W thuộc VĐQG nữ Úc đã kết thúc với tỷ số 3 - 1. Xem lại cầu thủ ghi bàn, đội hình, thẻ phạt, diễn biến và các thống kê chính của trận đấu trên Keolive.
Melbourne City W
Canberra United W
Thời điểm có bàn thắng

Tỷ lệ số bàn thắng

Thành tích đối đầu
Melbourne City W: 2T - 1H- 2B
Canberra United W: 2T - 1H- 2B
Melbourne City W: 2T - 1H- 2B
Canberra United W: 2T - 1H- 2B | Ngày | Giải đấu | Chủ | FT / HT | Khách |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2025 | Canberra United W | 2 - 1(0 - 0) | ||
| 01/03/2025 | Canberra United W | 1 - 1(0 - 0) | ||
| 15/12/2024 | Melbourne City W | 4 - 2(0 - 1) | ||
| 04/02/2024 | Canberra United W | 3 - 1(2 - 0) | ||
| 21/10/2023 | Melbourne City W | 2 - 1(1 - 0) |
Phong độ gần nhất
Canberra United W
Melbourne City W

Phong độ
Canberra United WWDWLL
5 trận gần nhất
WLWWL
Tỷ lệ T/H/B
40%
20%
40%
40%
60%
TB bàn thắng
1.8
1.8
TB bàn thua
1.2
1.2
ThắngHòaThua
Tỷ lệ Kèo
Melbourne City W
Canberra United W
Melbourne City W60%
40%
HDP (5 trận)
ThắngHòaThua
40%
60%
T/X (5 trận)
TàiHòaXỉu
| Giải | Ngày | Trận | FT / HT | HDP | TX | HDP | T/X | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/26 | 13 (0)(0) | 1.81 | 1 | 2.07 | 1.83 | 1.83 | 1.98 | T | T | ||
| 15/02/26 | 00 (0)(0) | 1.91 | 1/4 | 1.95 | 1.91 | 1.91 | 1.90 | B | X | ||
| 08/02/26 | 52 (2)(2) | 2.00 | -3/4 | 1.88 | 1.81 | 1.81 | 2.02 | T | T | ||
| 04/02/26 | 01 (0)(1) | 2.04 | -1 1/4 | 1.86 | 2.00 | 2.00 | 1.84 | B | X | ||
| 31/01/26 | 21 (1)(0) | 1.90 | 3/4 | 1.98 | 1.81 | 1.81 | 2.05 | B | T | ||
Canberra United W40%
60%
HDP (5 trận)
ThắngHòaThua
20%
80%
T/X (5 trận)
TàiHòaXỉu
| Giải | Ngày | Trận | FT / HT | HDP | TX | HDP | T/X | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/26 | 30 (1)(0) | 2.06 | -1 | 1.82 | 1.94 | 1.94 | 1.87 | T | T | ||
| 14/02/26 | 10 (0)(0) | 2.04 | 3/4 | 1.84 | 1.81 | 1.81 | 2.01 | B | X | ||
| 08/02/26 | 12 (1)(1) | 1.74 | 3/4 | 2.14 | 2.06 | 2.06 | 1.76 | T | T | ||
| 01/02/26 | 31 (0)(0) | 2.03 | 1/4 | 1.86 | 1.89 | 1.89 | 1.95 | T | T | ||
| 23/01/26 | 31 (1)(1) | 2.10 | 0 | 1.80 | 1.90 | 1.90 | 1.97 | B | T | ||
Số thẻ vàng và thẻ đỏ
Sân nhà
2Thẻ vàng đối thủ4
0Thẻ vàng đội1
0Thẻ đỏ đối thủ1
0Thẻ đỏ đội0
2Tổng6
Sân khách
3Thẻ vàng đối thủ5
5Thẻ vàng đội2
0Thẻ đỏ đối thủ1
0Thẻ đỏ đội0
8Tổng8
Tất cả
5Thẻ vàng đối thủ9
5Thẻ vàng đội3
0Thẻ đỏ đối thủ2
0Thẻ đỏ đội0
10Tổng14
PHONG ĐỘ 5 TRẬN CỦA SÂN NHÀ VÀ 5 TRẬN CỦA SÂN KHÁCH
Melbourne City WPhong độ
Canberra United WPHONG ĐỘ THẮNG HÒA BẠI
WLLWW
5 trận gần nhất
LWLDW
60%
0%
40%
Tỷ lệ T/H/B
40%
20%
40%
THẺ ĐỎ TB / THẺ VÀNG TB
0 thẻ
Thẻ đỏ TB
0 thẻ
0 thẻ
Thẻ vàng TB
0.8 thẻ
GHI BÀN
1 bàn
TB Hiệp 1
0.6 bàn
1 bàn
TB Hiệp 2
0.4 bàn
2 bàn
TB FT
1 bàn
TỶ LỆ KIỂM SOÁT BÓNG
71%
Cao nhất
55%
50%
Thấp nhất
46%
61%
Trung bình
51%
THỐNG KÊ SÚT BÓNG
20.2 cú sút
Sút TB
19.8 cú sút
5.8 cú sút
Sút trúng đích TB
5.8 cú sút
1.8 lần
Cứu thua TB
3.0 lần
Thống kê 5 trận gần nhất