Đội hình ra sân trận Manchester City vs Brighton & Hove Albion (08-01-2026)
Trận đấu giữa Manchester City và Brighton & Hove Albion thuộc Ngoại Hạng Anh đã kết thúc với tỷ số 1 - 1. Xem lại cầu thủ ghi bàn, đội hình, thẻ phạt, diễn biến và các thống kê chính của trận đấu trên Keolive.
Đội hình
Manchester City4-1-4-1
Huấn luyện viên: P.Guardiola
Manchester City
6.9
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove Albion4-2-3-1
Huấn luyện viên: F.Hürzeler

G.Donnarumma

73'
A.Khusanov
M.Alleyne
73'

64'
(C)
B.Silva
T.Reijnders
73'
J.Doku
E.Haaland
B.Verbruggen
M.Cuyper

(C)
Lewis Dunk
J.Hecke
J.Hinshelwood
P.Groß

83'
Y.Ayari

83'
K.Mitoma

77'
F.Kadıoğlu
77'
Đội hình xuất phát

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
73' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
73' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
64' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
73' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 20 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0.0 | |
| 20 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.0 | |
| 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |
83' | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | |
77' | 19 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0.0 |
83' | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.0 |
77' | 19 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.0 |
Đội hình dự bị

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
73' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
73' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
64' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
73' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
77' | 20 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0.0 |
| 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |
83' | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
77' | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 |
83' | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |



















