🔴 Trực tiếp Madureira vs ABC - Copa do Brasil (26-02-2026)
Xem trực tiếp Copa do Brasil (BRA): Madureira vs ABC 04:00 ngày 26-02. Tại Keolive, dữ liệu livescore được real-time từng giây: từ bàn thắng, thẻ phạt đến bảng xếp hạng Copa do Brasil (BRA) và đội hình ra sân chính thức.
Đội hình
Madureira4-4-2
Huấn luyện viên: J.Andrade
Madureira
7.2
ABCABC5-4-1
Huấn luyện viên: M.Chamusca

6.5
Neguete
6.5
C.Coutinho
6.5
Marcão
6.5
J.Matos
6.5
M.Julião
6.5
R.Lindoso
6.5
64'

6.5
64'

6.5
87'

6.5
71'

6.5
87'

6.1
M.Alves
6.3
L.Marques
6.3
W.Carvalho
6.3
L.Souza

6.3
72'

6.3
Edson
6.4
72'

6.5
56'

6.4
João Diogo
6.5
56'

6.5
Igor BahiaĐội hình xuất phát

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.5 | |
| 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.5 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.5 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.5 | |
64' | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.5 |
64' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
87' | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.5 |
71' | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.5 |
87' | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | |
72' | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.3 |
| 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.3 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.3 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3 | |
56' | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.4 | |
46' | 20 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6.5 |
72' | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4 |
| 30 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6.5 |
Đội hình dự bị

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
64' | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.0 |
87' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
64' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
71' | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.5 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
87' | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
56' | 20 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6.4 |
72' | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.5 |
72' | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
46' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |



















