🔴 Trực tiếp Kalmar vs Degerfors - Vòng 9 VĐQG Thuỵ Điển (23-05-2026)
Xem trực tiếp Allsvenskan (SWE) vòng 9: Kalmar vs Degerfors 20:00 ngày 23-05. Tại Keolive, dữ liệu livescore được real-time từng giây: từ bàn thắng, thẻ phạt đến bảng xếp hạng Allsvenskan (SWE) và đội hình ra sân chính thức.
Đội hình
Kalmar4-4-2
Huấn luyện viên: T.Koskela
Kalmar
6.3
DegerforsDegerfors4-2-3-1
Huấn luyện viên: H.Goitom

8.7
S. Brolin
8.3
R. Jansson

6.6
L. Sætra
7.1
82'

7.2
V.Larsson
7.6
(C)
M.Hallberg
7.1
73'

6.8
C.Gustafsson

7.5
82'
C.Jr

7.4
73'
C.Rosenquist

6.6
90'

7.4
M.Igonen
6.0
69'

7.4
J.Pikkarainen

6.6
86'

7.2
(C)
D.Sundgren
7.6
81'

6.9
K.Karlsson
7.0
N.Netabay

6.3
Gideon Yaw
7.1
L.Fritzson
6.8
69'
Đội hình xuất phát

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | |
| 37 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8.3 | |
| 39 | 6 | 2 | 8 | 0 | 6.6 | |
82' | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.1 |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.2 | |
| 40 | 2 | 7 | 6 | 0 | 7.6 | |
73' | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.1 |
| 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6.8 | |
82' | 11 | 2 | 6 | 0 | 0 | 7.5 |
73' | 20 | 5 | 1 | 3 | 0 | 7.4 |
90' | 41 | 9 | 5 | 4 | 0 | 6.6 |

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.4 | |
| 29 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7.2 | |
86' | 41 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6.6 |
| 33 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7.4 | |
69' | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.3 | |
| 39 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7.0 | |
| 43 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6.9 | |
81' | 39 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7.6 |
69' | 21 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6.8 |
| 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.1 |
Đội hình dự bị

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
73' | 33 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6.1 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 23 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
73' | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.6 |
82' | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.3 |
82' | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5 |
90' | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
69' | 41 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6.9 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
69' | 29 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.6 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
86' | 43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6.7 | |
81' | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
















