Đội hình ra sân trận Go Ahead Eagles vs FCSB (25-09-2025)
Trận đấu giữa Go Ahead Eagles và FCSB thuộc Europa League đã kết thúc với tỷ số 0 - 1. Xem lại cầu thủ ghi bàn, đội hình, thẻ phạt, diễn biến và các thống kê chính của trận đấu trên Keolive.
Đội hình
Go Ahead Eagles4-2-3-1
Huấn luyện viên: M.Boel
Go Ahead Eagles
6.2
FCSBFCSB4-2-3-1
Huấn luyện viên: I.Charalambous
J.Busser
(C)
Mats Deijl
46'
G.Nauber
J.Kramer
Dean James
90'

62'

61'
J.Breum
77'

V.Edvardsen
Ș.Târnovanu
46'
M.Popescu
S.Ngezana
D.Graovac
46'

B.Alhassan

J.Cisotti

77'
(C)
D.Olaru
D.Miculescu

46'
D.Alibec
Đội hình xuất phát

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
46' | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
90' | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
62' | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
61' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
77' | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
46' | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
77' | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
46' | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Đội hình dự bị

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
90' | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
62' | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
61' | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
77' | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
46' | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
46' | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
77' | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
46' | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
46' | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |



















