🔴 Trực tiếp CR Belouizdad vs Al Masry - CAF Confederations Cup (22-03-2026)
Xem trực tiếp CAF Confederations Cup : CR Belouizdad vs Al Masry 02:00 ngày 22-03. Tại Keolive, dữ liệu livescore được real-time từng giây: từ bàn thắng, thẻ phạt đến bảng xếp hạng CAF Confederations Cup và đội hình ra sân chính thức.
Đội hình
CR Belouizdad4-2-3-1
Huấn luyện viên: S.Ramovic
CR Belouizdad
6.7
Al MasryAl Masry3-4-2-1
Huấn luyện viên: N.Hbiri

7.5
F.Chaâl
7.9
H.Benayada
7.4
A.Bekkour
6.8
46'

6.9
N.Khacef
7.1
S.Boukhanchouche

6.7
82'
(C)
A.Benguit
6.3
78'

6.6
46'

6.5
69'

7.2
M.Hammouda
6.8
E.Tharwat
6.9
K.Sobhi
7.0
(C)
A.Mansour
6.8
M.Hashem
6.8
82'

7.0
71'

6.9
M.Hamada

7.7
75'

6.7
82'

7.3
A.Deghmoum

6.7
76'
Đội hình xuất phát

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | |
| 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.9 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | |
46' | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
| 26 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6.9 | |
| 14 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7.1 | |
| 31 | 5 | 1 | 3 | 0 | 6.7 | |
78' | 21 | 5 | 1 | 3 | 0 | 6.3 |
46' | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
69' | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| 25 | 7 | 0 | 3 | 0 | 7.2 |

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.8 | |
| 29 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6.8 | |
| 37 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.9 | |
75' | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.7 |
| 34 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6.9 | |
71' | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7.0 |
82' | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.8 |
| 31 | 2 | 1 | 9 | 0 | 7.3 | |
82' | 32 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6.7 |
76' | 25 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6.7 |
Đội hình dự bị

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
46' | 25 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6.5 |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
82' | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.7 |
78' | 31 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.4 |
46' | 34 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7.1 |
| 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4 | |
69' | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0.0 | |
82' | 30 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6.5 |
76' | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.4 |
82' | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
71' | 29 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6.7 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
75' | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.6 |



















