🔴 Trực tiếp Bellinzona vs Stade Nyonnais - Vòng 31 Hạng Nhất Thuỵ Sĩ (18-04-2026)
Xem trực tiếp Challenge League (CHE) vòng 31: Bellinzona vs Stade Nyonnais 23:00 ngày 18-04. Tại Keolive, dữ liệu livescore được real-time từng giây: từ bàn thắng, thẻ phạt đến bảng xếp hạng Challenge League (CHE) và đội hình ra sân chính thức.
Đội hình
Bellinzona5-3-2
Huấn luyện viên: D.Sonderegger
Bellinzona
6.3
Stade NyonnaisStade Nyonnais4-3-3
Huấn luyện viên: A.Binotto

7.3
E.Trochen
7.3
(C)
M.Gonçalves
7.3
A.Trapero
7.2
E.Jashari
8.2
B.López

7.1
73'
E.Fetahu

7.3
39'
Aarón Rey

7.0
63'

7.3
D.Mosquera
6.4
63'
J.Mayorga

6.6
73'

5.1
M.Mazzeo
6.9
63'

6.1
Kevin Soro
6.4
(C)
G.Richard
6.5
L.Jaquenoud
6.7
M.Okuka
7.1
J.Simo

7.0
75'

6.3
63'

7.8
82'

6.3
I.MendesĐội hình xuất phát

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.3 | |
| 29 | 1 | 1 | 6 | 0 | 7.3 | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7.3 | |
| 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7.2 | |
| 28 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8.2 | |
73' | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.1 |
39' | 30 | 3 | 0 | 5 | 0 | 7.3 |
63' | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7.3 | |
63' | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.4 |
73' | 32 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6.6 |

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | |
| 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.5 | |
| 32 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.4 | |
| 30 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6.1 | |
63' | 31 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6.9 |
75' | 25 | 3 | 0 | 7 | 0 | 7.0 |
| 27 | 1 | 2 | 5 | 0 | 7.1 | |
| 33 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.7 | |
| 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.3 | |
82' | 33 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7.8 |
63' | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
Đội hình dự bị

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
63' | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
73' | 18 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7.4 |
73' | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.4 |
39' | 24 | 1 | 1 | 10 | 0 | 6.9 |
63' | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6.6 |
| 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
75' | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
| 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
82' | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.6 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |
63' | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7.1 |
63' | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |



















