

Bảng xếp hạng giải Premier League (Ukraine) 2025-2026
- Số đội:
- 16
- Đội vô địch:
- Shakhtar Donetsk
| Vị trí | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Ghi | Mất | HS | Ghi TB | Mất TB | Điểm | 5 Trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 22 | 6 | 2 | 71 | -21 | 50 | 2.37 | 0.7 | 72 | ||
2 | 30 | 18 | 6 | 6 | 39 | -17 | 22 | 1.3 | 0.57 | 60 | ||
3 | 30 | 18 | 5 | 7 | 51 | -21 | 30 | 1.7 | 0.7 | 59 | ||
4 | 30 | 17 | 6 | 7 | 66 | -36 | 30 | 2.2 | 1.2 | 57 | ||
5 | 30 | 13 | 12 | 5 | 36 | -19 | 17 | 1.2 | 0.63 | 51 | ||
6 | 30 | 13 | 10 | 7 | 30 | -25 | 5 | 1 | 0.83 | 49 | ||
7 | 30 | 13 | 9 | 8 | 53 | -46 | 7 | 1.77 | 1.53 | 48 | ||
8 | 30 | 12 | 10 | 8 | 42 | -36 | 6 | 1.4 | 1.2 | 46 | ||
9 | 30 | 10 | 11 | 9 | 40 | -31 | 9 | 1.33 | 1.03 | 41 | ||
10 | 30 | 8 | 8 | 14 | 36 | -45 | -9 | 1.2 | 1.5 | 32 | ||
11 | 30 | 7 | 10 | 13 | 26 | -40 | -14 | 0.87 | 1.33 | 31 | ||
12 | 30 | 7 | 7 | 16 | 32 | -48 | -16 | 1.07 | 1.6 | 28 | ||
13 | 30 | 6 | 10 | 14 | 25 | -49 | -24 | 0.83 | 1.63 | 28 | ||
14 | 30 | 6 | 3 | 21 | 20 | -51 | -31 | 0.67 | 1.7 | 21 | ||
15 | 30 | 3 | 8 | 19 | 24 | -55 | -31 | 0.8 | 1.83 | 17 | ||
16 | 30 | 2 | 7 | 21 | 23 | -74 | -51 | 0.77 | 2.47 | 13 |
Vòng loại C1 Châu Âu
Vòng loại C3 Châu Âu
Play-off xuống hạng
Xuống hạng






































