

Thống kê League Two (Trung Quốc) 2026
- Số đội:
- 24
- Vòng đấu hiện tại:
- Mùa giải thông thường
Thời điểm có bàn thắng(59 trận)
( Tổng BT: 122 )
( TB BT / Trận: 2.1 )
Tỷ lệ số bàn thắng(59 trận)
Tỉ lệ Thắng-Thua Chủ / Khách(59 trận)
Phạt góc( 59 trận, Tổng góc: 501, TB góc / trận: 8.5
)
| Đội | Trận | Góc TB | Góc TB Chủ | Góc TB Khách |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 7.2 | 7 | 7.33 | |
| 5 | 2.4 | 3.33 | 1 | |
| 5 | 5.4 | 6 | 4.5 | |
| 5 | 4.8 | 4.33 | 5.5 | |
| 5 | 3 | 3 | 3 | |
| 5 | 3.4 | 3.33 | 3.5 | |
| 5 | 4.4 | 3 | 5.33 | |
| 5 | 6 | 4.5 | 7 | |
| 5 | 4.2 | 4.67 | 3.5 | |
| 5 | 3.6 | 1.5 | 5 | |
| 4 | 4.75 | 2 | 5.67 | |
| 5 | 6.4 | 8 | 5.33 | |
| 5 | 3.4 | 3.33 | 3.5 | |
| 5 | 4.2 | 4.67 | 3.5 | |
| 5 | 3.4 | 4 | 3 | |
| 5 | 2.6 | 3 | 2.33 | |
| 4 | 4.25 | 4.33 | 4 | |
| 5 | 2.4 | 2.67 | 2 | |
| 5 | 5.6 | 5.67 | 5.5 | |
| 5 | 2.6 | 3.33 | 1.5 | |
| 5 | 6 | 8 | 4.67 | |
| 5 | 3 | 3 | 3 | |
| 5 | 4.2 | 6 | 3 | |
| 5 | 4.8 | 5 | 4.5 |











































