

Bảng xếp hạng giải First League (Montenegro) 2025-2026
- Số đội:
- 10
- Đội vô địch:
- Sutjeska
| Vị trí | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Ghi | Mất | HS | Ghi TB | Mất TB | Điểm | 5 Trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 22 | 6 | 8 | 61 | -36 | 25 | 1.69 | 1 | 72 | ||
2 | 36 | 20 | 9 | 7 | 51 | -29 | 22 | 1.42 | 0.81 | 69 | ||
3 | 36 | 13 | 12 | 11 | 44 | -36 | 8 | 1.22 | 1 | 51 | ||
4 | 36 | 14 | 9 | 13 | 43 | -45 | -2 | 1.19 | 1.25 | 51 | ||
5 | 36 | 13 | 9 | 14 | 36 | -35 | 1 | 1 | 0.97 | 48 | ||
6 | 36 | 14 | 4 | 18 | 49 | -54 | -5 | 1.36 | 1.5 | 46 | ||
7 | 36 | 12 | 10 | 14 | 36 | -46 | -10 | 1 | 1.28 | 46 | ||
8 | 36 | 10 | 11 | 15 | 38 | -48 | -10 | 1.06 | 1.33 | 41 | ||
9 | 36 | 8 | 12 | 16 | 38 | -48 | -10 | 1.06 | 1.33 | 36 | ||
10 | 36 | 9 | 8 | 19 | 30 | -49 | -19 | 0.83 | 1.36 | 35 |
Vòng loại C1 Châu Âu
Vòng loại C3 Châu Âu
Play-off xuống hạng
Xuống hạng
































