

Thống kê Euro U21 (Châu Âu) 2027
- Số đội:
- 51
- Vòng đấu hiện tại:
- Vòng bảng
Thời điểm có bàn thắng(172 trận)
( Tổng BT: 534 )
( TB BT / Trận: 3.1 )
Tỷ lệ số bàn thắng(172 trận)
Tỉ lệ Thắng-Thua Chủ / Khách(172 trận)
Phạt góc( 172 trận, Tổng góc: 1617, TB góc / trận: 9.4
)
| Đội | Trận | Góc TB | Góc TB Chủ | Góc TB Khách |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 3.67 | 2.5 | 4.25 | |
| 7 | 5.71 | 6 | 5.33 | |
| 6 | 5.33 | 6 | 4.67 | |
| 6 | 2 | 2.25 | 1.5 | |
| 6 | 2.83 | 3.25 | 2 | |
| 6 | 6 | 5 | 6.5 | |
| 8 | 3 | 4.25 | 1.75 | |
| 7 | 4.57 | 4.67 | 4.5 | |
| 7 | 2.57 | 3.67 | 1.75 | |
| 7 | 7 | 8.5 | 5 | |
| 6 | 2.83 | 3 | 2.67 | |
| 6 | 4.33 | 3.75 | 5.5 | |
| 7 | 6.57 | 6 | 7.33 | |
| 7 | 4.86 | 7.67 | 2.75 | |
| 5 | 7 | 7.5 | 6.67 | |
| 7 | 2.71 | 2.33 | 3 | |
| 7 | 10.29 | 12 | 8 | |
| 8 | 7.25 | 9.75 | 4.75 | |
| 7 | 4.43 | 5 | 3 | |
| 7 | 2.29 | 3.67 | 1.25 | |
| 5 | 6.6 | 5 | 7.67 | |
| 8 | 3.63 | 3.75 | 3.5 | |
| 7 | 3.57 | 5.33 | 2.25 | |
| 5 | 7 | 5 | 8.33 | |
| 5 | 6.4 | 9 | 2.5 | |
| 7 | 7.29 | 9.25 | 4.67 | |
| 5 | 3.2 | 3.33 | 3 | |
| 8 | 2.38 | 3.75 | 1 | |
| 6 | 1.33 | 2 | 0.67 | |
| 7 | 6.29 | 6.33 | 6.25 | |
| 6 | 4 | 5 | 3 | |
| 7 | 3.86 | 3 | 4.5 | |
| 7 | 4.14 | 2.67 | 5.25 | |
| 7 | 4.29 | 6.33 | 2.75 | |
| 7 | 8.29 | 9.75 | 6.33 | |
| 7 | 6.43 | 5.67 | 7 | |
| 7 | 1.57 | 2 | 1.25 | |
| 7 | 7.14 | 6.75 | 7.67 | |
| 6 | 6.83 | 6.33 | 7.33 | |
| 8 | 3.5 | 5 | 2.6 | |
| 5 | 5.8 | 5 | 6.33 | |
| 8 | 4.63 | 3.25 | 6 | |
| 7 | 4.86 | 6.25 | 3 | |
| 6 | 4 | 4 | 4 | |
| 7 | 4.86 | 3.75 | 6.33 | |
| 7 | 6.86 | 8.33 | 5.75 | |
| 8 | 6.63 | 5.75 | 7.5 | |
| 8 | 7 | 7.5 | 6.5 | |
| 7 | 1.43 | 0.33 | 2.25 | |
| 8 | 0.38 | 0.2 | 0.67 | |
| 8 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |






































































