

Bảng xếp hạng giải A-League Men (Úc) 2025-2026
- Số đội:
- 12
- Đội vô địch:
- Auckland
| Vị trí | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Ghi | Mất | HS | Ghi TB | Mất TB | Điểm | 5 Trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 15 | 3 | 8 | 55 | -39 | 16 | 2.12 | 1.5 | 48 | ||
2 | 26 | 12 | 7 | 7 | 46 | -36 | 10 | 1.77 | 1.38 | 43 | ||
3 | 26 | 11 | 9 | 6 | 42 | -29 | 13 | 1.62 | 1.12 | 42 | ||
4 | 26 | 11 | 7 | 8 | 44 | -33 | 11 | 1.69 | 1.27 | 40 | ||
5 | 26 | 11 | 6 | 9 | 33 | -25 | 8 | 1.27 | 0.96 | 39 | ||
6 | 26 | 10 | 8 | 8 | 33 | -33 | 0 | 1.27 | 1.27 | 38 | ||
7 | 26 | 9 | 7 | 10 | 37 | -44 | -7 | 1.42 | 1.69 | 34 | ||
8 | 26 | 9 | 6 | 11 | 36 | -48 | -12 | 1.38 | 1.85 | 33 | ||
9 | 26 | 8 | 8 | 10 | 35 | -42 | -7 | 1.35 | 1.62 | 32 | ||
10 | 26 | 8 | 7 | 11 | 32 | -39 | -7 | 1.23 | 1.5 | 31 | ||
11 | 26 | 6 | 8 | 12 | 27 | -36 | -9 | 1.04 | 1.38 | 26 | ||
12 | 26 | 5 | 6 | 15 | 27 | -43 | -16 | 1.04 | 1.65 | 21 |
Vòng loại trực tiếp
Play offs vòng loại trực tiếp


































