

RWDM Brussels
Thuộc giải đấu: Hạng Hai Bỉ
Thành phố: Bruxelles
Năm thành lập: 1895
HLV:F.Frans
Sân vận động:Edmond Machtens-Stadion
Phong độ:









| Giải | Thời gian | Chủ FT / HT Khách | Góc | HDP TX | Dữ liệu |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/04FT | KV Kortrijk1 3:1(2:1) RWDM Brussels4 | 13-6 | - - - - - - | ||
| 11/04FT | RWDM Brussels3 2:1(1:0) RSCA Futures U231 | 5-7 | - - - - - - | ||
| 05/04FT | Lommel SK2 3:2(0:0) RWDM Brussels1 | 6-3 | - - - - - - | ||
| 22/03FT | RWDM Brussels6 1:1(1:0) Koninklijke Lierse Sportkring1 | 2-8 | - - - - - - | ||
| 12/03FT | SK Beveren 3:2(3:1) RWDM Brussels1 | 8-4 | - - - - - - | ||
| 08/03FT | OC Charleroi3 0:2(0:1) RWDM Brussels1 | 9-3 | - - - - - - | ||
| 01/03FT | RWDM Brussels2 2:2(0:0) KAS Eupen1 | 2-3 | - - - - - - | ||
| 22/02FT | K. Beerschot V.A.3 1:1(1:0) RWDM Brussels31 | 4-3 | - - - - - - | ||
| 15/02FT | RWDM Brussels21 1:2(1:2) KSC Lokeren2 | 5-3 | - - - - - - | ||
| 08/02FT | Royal Francs Borains3 0:0(0:0) RWDM Brussels4 | 4-4 | - - - - - - |






























