
Romania
[56]Thành phố: Bucharest
Năm thành lập: 1909
Sân vận động:Arena Naţională
Phong độ:









🎯 Top Kiến tạo

N. Bancu
Romania


F. Tănase
Romania


D. Man
Romania

🥇 Top Goal

F. Tănase
Romania


I. Hagi
Romania


D. Man
Romania

⭐ Top MVP

Ș. Baiaram
Romania


D. Olaru
Romania


H. Moldovan
Romania

| Thành tích | Giá trị |
|---|---|
| 🏟️Trận đấu (Total match) | 11 trận |
| ✅Thắng (Wins) | 4 trận |
| 🤝Hòa (Draws) | 2 trận |
| ❌Bại (Losses) | 5 trận |
| %Thắng (Win rate) | 36% |
| 👟Bàn thắng (Goals For - GF) | 20 |
| 🧤Bàn thua (Goals Against - GA) | 14 |
| 🔢Hiệu số (GD) | +6 |
| Hiệu suất | Giá trị |
|---|---|
| ⏳Kiểm soát bóng TB (Possession %) | 52% |
| 🎯Dứt điểm trúng đích (Shots on target) | 48 |
| 🚀Tổng số cú sút (Shots) | 134 |
| 🧠xG (Expected Goals) | 0 |
| 🛡️xGA (Expected Goals Against) | 0 |
| 🟨Thẻ vàng (Yellow Card) | 19 |
| 🟥Thẻ đỏ (Red Card) | 1 |
| ⭐Điểm trung bình mùa (Average Rating) | 6.599999904632568 |
| Chuỗi thắng | Chuỗi không thua | Chuỗi thua | Chuỗi hòa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thắng | Sân nhà | Sân khách | Bất bại | Sân nhà | Sân khách | Thua | Sân nhà | Sân khách | Hòa | Sân nhà | Sân khách |
| 1 trận | 2 trận | 1 trận | 3 trận | 2 trận | 2 trận | 1 trận | 1 trận | 2 trận | 1 trận | 0 trận | 1 trận |



















