

Police
Thuộc giải đấu: VĐQG Uganda
Thành phố: Kampala
Năm thành lập: 1965
Sân vận động:Mandela National Stadium
Phong độ:









| Giải | Thời gian | Chủ FT / HT Khách | Góc | HDP TX | Dữ liệu |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/05FT | Kitara 2:2(0:1) Police1 | 9-3 | - - - - - - | ||
| 19/05FT | Police2 1:1(0:1) Entebbe UPPC2 | 6-2 | - - - - - - | ||
| 12/05FT | Police1 0:1(0:0) Vipers1 | 2-9 | - - - - - - | ||
| 06/05FT | Calvary 1:0(0:0) Police | 0-0 | - - - - - - | ||
| 29/04FT | Police 2:0(1:0) UPDF | 6-9 | - - - - - - | ||
| 25/04FT | Maroons 3:1(2:1) Police | 2-6 | - - - - - - | ||
| 21/04FT | Police1 2:1(1:1) URA1 | 7-9 | - - - - - - | ||
| 16/04FT | Mbarara City 1:2(1:0) Police2 | 4-8 | - - - - - - | ||
| 09/04FT | Express FC2 3:1(1:1) Police2 | 7-4 | - - - - - - | ||
| 13/03FT | Police2 0:1(0:0) NEC1 | 3-4 | - - - - - - |






























