
Palestine
[129]Thành phố: Al-Ram
Năm thành lập: 1928
Sân vận động:Faisal Al-Husseini International Stadium
Phong độ:









| Giải | Thời gian | Chủ FT / HT Khách | Góc | HDP TX | Dữ liệu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/0619:30 | Kyrgyz Republic -:-(-:-) Palestine | -- | - - - - - - | ||||||
| 06/06 | Palestine -:-(-:-) Kenya | -- | - - - - - - | ||||||
Trận đấu bị hủy | |||||||||
| 06/0619:30 | Kyrgyz Republic -:-(-:-) Palestine | -- | - - - - - - | ||||||
| 06/06 | India -:-(-:-) Palestine | -- | - - - - - - | ||||||
Trận đấu bị hủy | |||||||||
| 01/06 | Tajikistan -:-(-:-) Palestine | -- | - - - - - - | ||||||
Trận đấu bị hủy | |||||||||
| 19/11/25FT | Catalonia1 2:1(2:1) Palestine | 4-3 | - - - - - - | ||||||
| 16/11/25FT | Basque Country 3:0(2:0) Palestine | 11-2 | - - - - - - | ||||||
| 14/10/25FT | Algeria U23 0:1(0:1) Palestine | 0-0 | - - - - - - | ||||||
| 10/10/25FT | Algeria U23 0:0(0:0) Palestine | 0-0 | - - - - - - | ||||||
| 08/09/25FT | Malaysia 0:0(0:0) Palestine | 0-0 | - - - - - - | ||||||




























