

Dinamo City
Thuộc giải đấu: VĐQG Albania
Thành phố: Pezë Helmës
Năm thành lập: 1950
HLV:Ilir Daja
Sân vận động:Kompleksi Internacional
Phong độ:









| Giải | Thời gian | Chủ FT / HT Khách | Góc | HDP TX | Dữ liệu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/0722:00 | Astana -:-(-:-) Dinamo City | -- | - - - - - - | ||||||
Lượt đi diễn ra vào 02:00, ngày 10/07 | |||||||||
| 10/0702:00 | Dinamo City -:-(-:-) Astana | -- | - - - - - - | ||||||
| 01/06FT | Egnatia Rrogozhinë6 2:0(2:0) Dinamo City2 | 5-2 | - - - - - - | ||||||
| 25/05FT | AF Elbasani21 3:3(0:3) Dinamo City2 | 1-6 | - - - - - - | ||||||
| 17/05FT | Vllaznia Shkodër11 0:2(0:0) Dinamo City | 2-3 | - - - - - - | ||||||
| 14/05FT | Dinamo City21 3:3(2:2) Egnatia Rrogozhinë61 | 5-3 | - - - - - - | ||||||
| 10/05FT | Partizani Tirana3 2:1(2:0) Dinamo City1 | 5-6 | - - - - - - | ||||||
| 06/05FT | Dinamo City2 2:2(2:0) Vora4 | 0-7 | - - - - - - | ||||||
| 02/05FT | Dinamo City1 2:0(2:0) Egnatia Rrogozhinë31 | 1-8 | - - - - - - | ||||||
| 28/04FT | Flamurtari3 3:1(1:1) Dinamo City2 | 6-6 | - - - - - - | ||||||





























