

Club Bolívar
[16]Thuộc giải đấu: VĐQG Bolivia
Thành phố: La Paz
Năm thành lập: 1925
Sân vận động:Estadio Hernando Siles
Phong độ:









🎯 Top Kiến tạo

B. Oyola
Argentina


J. Sagredo Chávez
Bolivia


C. Melgar Vargas
Bolivia

🥇 Top Goal

M. Cauteruccio Rodríguez
Uruguay


R. Tomé de Araújo Benegas
Bolivia


L. Justiniano Arauz
Bolivia

⭐ Top MVP

R. Tomé de Araújo Benegas
Bolivia


C. Melgar Vargas
Bolivia


C. Alemán Alegría
Ecuador

| Thành tích | Giá trị |
|---|---|
| 🏟️Trận đấu (Total match) | 14 trận |
| ✅Thắng (Wins) | 5 trận |
| 🤝Hòa (Draws) | 4 trận |
| ❌Bại (Losses) | 5 trận |
| %Thắng (Win rate) | 36% |
| 👟Bàn thắng (Goals For - GF) | 25 |
| 🧤Bàn thua (Goals Against - GA) | 17 |
| 🔢Hiệu số (GD) | +8 |
| Hiệu suất | Giá trị |
|---|---|
| ⏳Kiểm soát bóng TB (Possession %) | 61% |
| 🎯Dứt điểm trúng đích (Shots on target) | 101 |
| 🚀Tổng số cú sút (Shots) | 241 |
| 🧠xG (Expected Goals) | 0 |
| 🛡️xGA (Expected Goals Against) | 0 |
| 🟨Thẻ vàng (Yellow Card) | 30 |
| 🟥Thẻ đỏ (Red Card) | 3 |
| ⭐Điểm trung bình mùa (Average Rating) | 6.929999828338623 |
| Chuỗi thắng | Chuỗi không thua | Chuỗi thua | Chuỗi hòa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thắng | Sân nhà | Sân khách | Bất bại | Sân nhà | Sân khách | Thua | Sân nhà | Sân khách | Hòa | Sân nhà | Sân khách |
| 2 trận | 1 trận | 2 trận | 4 trận | 2 trận | 3 trận | 2 trận | 1 trận | 1 trận | 2 trận | 1 trận | 1 trận |



















