
Cameroon
[45]Thành phố: Yaoundé
Năm thành lập: 1959
Sân vận động:Stade Omnisport Ahmadou Ahidjo
Phong độ:









| Giải | Thời gian | Chủ FT / HT Khách | Góc | HDP TX | Dữ liệu |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03FT | Cameroon41 2:0(2:0) China PR2 | 5-5 | - - - - - - | ||
| 27/03FT | Australia2 1:0(0:0) Cameroon2 | 3-4 | - - - - - - | ||
| 10/01FT | Cameroon2 0:2(0:1) Morocco2 | 4-7 | - - - - - - | ||
| 05/01FT | South Africa5 1:2(0:1) Cameroon2 | 6-3 | - - - - - - | ||
| 01/01FT | Mozambique 1:2(1:1) Cameroon5 | 2-8 | - - - - - - | ||
| 29/12/25FT | Côte d'Ivoire2 1:1(0:0) Cameroon2 | 7-3 | - - - - - - | ||
| 25/12/25FT | Cameroon2 1:0(1:0) Gabon1 | 9-5 | - - - - - - | ||
| 14/11/25FT | Cameroon3 0:1(0:0) Congo DR1 | 1-4 | - - - - - - | ||
| 13/10/25FT | Cameroon2 0:0(0:0) Angola3 | 5-4 | - - - - - - | ||
| 08/10/25FT | Mauritius2 0:2(0:0) Cameroon1 | 0-3 | - - - - - - |
































