

Bohemians
Thuộc giải đấu: VĐQG Ireland
Thành phố: Dublin
Năm thành lập: 1890
Sân vận động:Dalymount Park
Phong độ:









🎯 Top Kiến tạo

M. Strods
Latvia


D. Rooney
Ireland


D. James-Taylor
Anh

🥇 Top Goal

C. Whelan
Ireland


R. Tierney
Ireland


P. Hickey
Mỹ

⭐ Top MVP

D. Devoy
Ireland


D. Rooney
Ireland


P. Hickey
Mỹ

| Thành tích | Giá trị |
|---|---|
| 🏟️Trận đấu (Total match) | 20 trận |
| ✅Thắng (Wins) | 9 trận |
| 🤝Hòa (Draws) | 7 trận |
| ❌Bại (Losses) | 4 trận |
| %Thắng (Win rate) | 45% |
| 👟Bàn thắng (Goals For - GF) | 31 |
| 🧤Bàn thua (Goals Against - GA) | 21 |
| 🔢Hiệu số (GD) | +10 |
| Hiệu suất | Giá trị |
|---|---|
| ⏳Kiểm soát bóng TB (Possession %) | 59% |
| 🎯Dứt điểm trúng đích (Shots on target) | 110 |
| 🚀Tổng số cú sút (Shots) | 310 |
| 🧠xG (Expected Goals) | 0 |
| 🛡️xGA (Expected Goals Against) | 0 |
| 🟨Thẻ vàng (Yellow Card) | 35 |
| 🟥Thẻ đỏ (Red Card) | 2 |
| ⭐Điểm trung bình mùa (Average Rating) | 6.880000114440918 |
| Chuỗi thắng | Chuỗi không thua | Chuỗi thua | Chuỗi hòa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thắng | Sân nhà | Sân khách | Bất bại | Sân nhà | Sân khách | Thua | Sân nhà | Sân khách | Hòa | Sân nhà | Sân khách |
| 5 trận | 2 trận | 3 trận | 10 trận | 5 trận | 5 trận | 3 trận | 1 trận | 2 trận | 4 trận | 2 trận | 2 trận |



















