
Australia
[27]Thành phố: Sydney
Năm thành lập: 1961
Sân vận động:Stadium Australia
Phong độ:









🎯 Top Kiến tạo

C. Goodwin
Úc


R. McGree
Úc


M. Duke
Úc

🥇 Top Goal

K. Yengi
Úc


J. MacLaren
Úc


C. Goodwin
Úc

⭐ Top MVP

C. Goodwin
Úc


J. Irvine
Úc


A. Mabil
Kenya

| Thành tích | Giá trị |
|---|---|
| 🏟️Trận đấu (Total match) | 19 trận |
| ✅Thắng (Wins) | 13 trận |
| 🤝Hòa (Draws) | 4 trận |
| ❌Bại (Losses) | 2 trận |
| %Thắng (Win rate) | 68% |
| 👟Bàn thắng (Goals For - GF) | 44 |
| 🧤Bàn thua (Goals Against - GA) | 9 |
| 🔢Hiệu số (GD) | +35 |
| Hiệu suất | Giá trị |
|---|---|
| ⏳Kiểm soát bóng TB (Possession %) | 49% |
| 🎯Dứt điểm trúng đích (Shots on target) | 82 |
| 🚀Tổng số cú sút (Shots) | 189 |
| 🧠xG (Expected Goals) | 0 |
| 🛡️xGA (Expected Goals Against) | 0 |
| 🟨Thẻ vàng (Yellow Card) | 17 |
| 🟥Thẻ đỏ (Red Card) | 1 |
| ⭐Điểm trung bình mùa (Average Rating) | 6.840000152587891 |
| Chuỗi thắng | Chuỗi không thua | Chuỗi thua | Chuỗi hòa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thắng | Sân nhà | Sân khách | Bất bại | Sân nhà | Sân khách | Thua | Sân nhà | Sân khách | Hòa | Sân nhà | Sân khách |
| 9 trận | 6 trận | 3 trận | 14 trận | 8 trận | 8 trận | 1 trận | 1 trận | 1 trận | 3 trận | 1 trận | 3 trận |



















