

Atlantis
Thành phố: Helsinki
0HLV:L.Lomidze
Sân vận động:Pukinmäki liikuntapuisto
Phong độ:









| Giải | Thời gian | Chủ FT / HT Khách | Góc | HDP TX | Dữ liệu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04FTP | Atlantis2 3:3(1:1) Honka | 8-7 | - - - - - - | ||||||
90 phút [3 - 3], Đá penalty [2 - 4] | |||||||||
| 10/04FT | POHU / Hurjin2 0:8(0:0) Atlantis1 | 2-10 | - - - - - - | ||||||
| 28/05/25 | SJK-j -:-(-:-) Atlantis | -- | - - - - - - | ||||||
Trận đấu bị hủy | |||||||||
| 28/05/25FT | SJK1 3:2(2:1) Atlantis | 9-3 | - - - - - - | ||||||
| 08/05/25FT | Atlantis1 2:1(1:0) KäPa3 | 2-7 | - - - - - - | ||||||
| 15/04/25FT | EPS II 1:4(1:1) Atlantis1 | 0-11 | - - - - - - | ||||||
| 15/06/24FTP | VJS3 1:1(1:0) Atlantis3 | 0-0 | - - - - - - | ||||||
90 phút [1 - 1], Đá penalty [4 - 2] | |||||||||
| 08/05/24FT | Atlantis1 3:1(1:1) JäPS | 2-8 | - - - - - - | ||||||
| 17/04/24FT | Atlantis 6:6(2:2) EsPa / Renat | 0-0 | - - - - - - | ||||||
| 01/06/23FT | Atlantis4 0:1(0:1) KPV1 | 5-2 | - - - - - - | ||||||






























