

Ararat-Armenia
Thuộc giải đấu: VĐQG Armenia
Thành phố: Yerevan
0Sân vận động:Vazgen Sargsyan anvan Hanrapetakan Marzadasht
Phong độ:









| Giải | Thời gian | Chủ FT / HT Khách | Góc | HDP TX | Dữ liệu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/05FT | Ararat-Armenia1 1:0(1:0) Gandzasar2 | 6-3 | - - - - - - | ||||||
| 17/05FT | BKMA2 2:3(1:0) Ararat-Armenia2 | 2-15 | - - - - - - | ||||||
| 10/05FT | Ararat-Armenia1 0:4(0:2) Noah | 6-5 | - - - - - - | ||||||
| 06/05FT | Ararat-Armenia 1:0(1:0) Pyunik1 | 6-6 | - - - - - - | ||||||
| 03/05FT | Urartu3 0:2(0:0) Ararat-Armenia5 | 2-6 | - - - - - - | ||||||
| 29/04FT | Noah3 0:0(0:0) Ararat-Armenia1 | 1-3 | - - - - - - | ||||||
Lượt đi Noah 1 - 0 Ararat-Armenia | |||||||||
| 25/04FT | Ararat-Armenia2 4:0(2:0) Ararat1 | 5-3 | - - - - - - | ||||||
| 20/04FT | Shirak1 0:4(0:2) Ararat-Armenia1 | 4-7 | - - - - - - | ||||||
| 16/04FT | Ararat-Armenia21 0:1(0:1) Noah31 | 2-12 | - - - - - - | ||||||
| 11/04FT | Pyunik2 0:2(0:1) Ararat-Armenia4 | 2-2 | - - - - - - | ||||||




























