🔴 Trực tiếp Wigan Athletic vs Leyton Orient - Vòng 2 Hạng Hai Anh (22-08-2026)
Xem trực tiếp League One (GB) vòng 2: Wigan Athletic vs Leyton Orient 21:00 ngày 22-08. Tại Keolive, dữ liệu livescore được real-time từng giây: từ bàn thắng, thẻ phạt đến bảng xếp hạng League One (GB) và đội hình ra sân chính thức.
Đội hình
Wigan Athletic3-4-2-1
Huấn luyện viên: G.Caldwell
Wigan Athletic
6.9
Leyton OrientLeyton Orient4-1-4-1
Huấn luyện viên: R.Wellens
Joe Walsh
79'
F.Burns
J.Mellish
79'
R.Walsh
(C)
Max Power
F.Murray
80'

65'

66'

42'

46'
P.Chinedu
J.Olowu
F.Stevens
(C)
I.Hayden
80'
T.Springett

I.Mizouni

56'

Y.Akhamrich

80'
Jaze Kabia
Đội hình xuất phát

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
79' | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
79' | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
80' | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
65' | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
66' | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
42' | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
46' | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
56' | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
80' | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
80' | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 |
Đội hình dự bị

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
65' | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
79' | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
80' | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
66' | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
79' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
80' | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
80' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
56' | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
46' | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | |
42' | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |



















