Đội hình ra sân trận University of Pretoria vs Sekhukhune United (22-02-2026)
Trận đấu giữa University of Pretoria và Sekhukhune United thuộc Nedbank Cup Nam Phi đã kết thúc với tỷ số 0 - 1. Xem lại cầu thủ ghi bàn, đội hình, thẻ phạt, diễn biến và các thống kê chính của trận đấu trên Keolive.
Đội hình
University of Pretoria4-1-4-1
Huấn luyện viên: K.Kopo
University of Pretoria
6.8
Sekhukhune UnitedSekhukhune United4-2-3-1
Huấn luyện viên: E.Tinkler
T.Makgolane
S.Mgwaba
T.Makara
V. Sibiya
L.Sebetlela
T.Mahlangu
A.Norawan
46'
A.Mabaso
N.Nkosi
69'

P.Nxumalo
T.Nsabata
V.Letlapa
D.Cardoso
T.Yamba
T.Mashiloane

68'

S.Mkhize

46'

V.Mncube

46'

68'
L.Mojela
Đội hình xuất phát
| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
46' | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
69' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
68' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
46' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
46' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
68' | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
Đội hình dự bị
| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
69' | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
68' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
46' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
68' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

