Đội hình ra sân trận St. Louis City II vs Portland Timbers II (19-07-2026)
Trận đấu giữa St. Louis City II và Portland Timbers II thuộc MLS Next Pro Mỹ đã kết thúc với tỷ số 1 - 2. Xem lại cầu thủ ghi bàn, đội hình, thẻ phạt, diễn biến và các thống kê chính của trận đấu trên Keolive.
Đội hình
St. Louis City II3-4-2-1
Huấn luyện viên: D.Critchley
St. Louis City II
7.5
Portland Timbers IIPortland Timbers II4-2-3-1
Huấn luyện viên: A.Flores

6.4
C.Welsh
O.Jorgensen
Z.Lillington
6.7
A.Gannes
7.2
56'
T.Clancy
(C)
P.McDonald
6.5
E.Chavez
6.7
R.Lynch
Z.Zengue
C.Nwankwo
S.Joseph
7.5
C.Ondo

7.3
N.Lund
A.Bamford
7.3
B.Vanvoorhis
7.3
(C)
V.Enriquez
L.Hernandez-Kim
7.6
C.Ferguson

6.1
46'

6.0
70'
M.KisselĐội hình xuất phát
| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.7 | |
56' | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 29 | 4 | 8 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 28 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7.3 | |
| 40 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7.5 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 42 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7.3 | |
70' | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.0 |
| 39 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6.1 | |
| 14 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7.6 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Đội hình dự bị
| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
56' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
74' | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
59' | 19 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6.1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
46' | 38 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6.6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

