Đội hình ra sân trận Southampton vs Bristol City (22-04-2026)
Trận đấu giữa Southampton và Bristol City thuộc Championship đã kết thúc với tỷ số 2 - 2. Xem lại cầu thủ ghi bàn, đội hình, thẻ phạt, diễn biến và các thống kê chính của trận đấu trên Keolive.
Đội hình
Southampton4-2-2-2
Huấn luyện viên: T.Eckert
Southampton
6.4
Bristol CityBristol City4-2-3-1
Huấn luyện viên: R.Hodgson
D.Peretz
71'
(C)
T.Harwood-Bellis
N.Wood
R.Manning

87'
F.Downes

S.Charles

57'

70'

57'
C.Archer

Cyle Larin
R.Vitek
C.Pring
N.Borges
Noah Eile
R.McCrorie
Sam Morsy
(C)
J.Knight
S.Twine

81'
T.Horvat

73'
Sam Bell
D.BurgzorgĐội hình xuất phát

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |
71' | 41 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0.0 |
| 45 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0.0 | |
| 47 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | |
| 46 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0.0 | |
87' | 42 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0.0 |
| 30 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0.0 | |
57' | 31 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0.0 |
70' | 44 | 10 | 7 | 5 | 0 | 0.0 |
57' | 42 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.0 |
| 17 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 37 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.0 | |
| 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | |
| 40 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0.0 | |
| 29 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0.0 | |
| 33 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 20 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | |
73' | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
81' | 15 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.0 |
| 44 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0.0 | |
| 43 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.0 |
Đội hình dự bị

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.0 | |
87' | 28 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.0 |
57' | 43 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0.0 |
| 42 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | |
57' | 38 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0.0 |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
71' | 27 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0.0 |
70' | 40 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0.0 |

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
73' | 36 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 43 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 44 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0.0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
81' | 33 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.0 |
| 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |



















