🔴 Trực tiếp Real Sociedad U21 vs Borussia Dortmund U21 - Premier League International Cup Anh (30-04-2026)
Xem trực tiếp Premier League International Cup (ENG): Real Sociedad U21 vs Borussia Dortmund U21 01:00 ngày 30-04. Tại Keolive, dữ liệu livescore được real-time từng giây: từ bàn thắng, thẻ phạt đến bảng xếp hạng Premier League International Cup (ENG) và đội hình ra sân chính thức.
Đội hình
Real Sociedad U214-2-3-1
Huấn luyện viên: I.Ansotegi
Real Sociedad U21
6.5
Borussia Dortmund U21Borussia Dortmund U214-2-4
Huấn luyện viên: D.Ramirez
T.Folgado
Jon Garro
I.Calderon
U.Larrañaga
Unax Agote
76'

85'
J.Oleaga

76'
A.Marchal
76'
G.Gorosabel
Aaron Held
A.Kabar
83'

62'
D.Krevsun
Tom Faust
Tony Reitz
E.Duarte
F.Zarqelain
T.Etcibasi

62'
Đội hình xuất phát

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
76' | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
85' | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 |
76' | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
76' | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |
62' | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
83' | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
62' | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Đội hình dự bị

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
76' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
62' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
87' | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
83' | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
62' | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |



















