🔴 Trực tiếp Phoenix Rising vs San Ramon - Cúp Mỹ Mở Rộng (18-03-2026)
Xem trực tiếp US Open Cup (USA): Phoenix Rising vs San Ramon 09:00 ngày 18-03. Tại Keolive, dữ liệu livescore được real-time từng giây: từ bàn thắng, thẻ phạt đến bảng xếp hạng US Open Cup (USA) và đội hình ra sân chính thức.
Đội hình
Phoenix Rising4-3-3
Huấn luyện viên: P.Kah
Phoenix Rising
6.7
San RamonSan Ramon4-3-3
Huấn luyện viên: B.Esmaili

7.6
P.Rakovsky
E.Ramirez
7.1
89'
A.Vukovic
Noah Cross
7.3
J.Ping

7.2
J.Moursou
7.3
62'
H.Avayevu

6.9
62'
(C)
C.Dennis
7.5
62'
J.Carvajal
A.Capetillo
(C)
M.Echeverria
A.Mundo
6.4
J.Akanyirige
D.Turgeon
O.Varela
S.Salari-Namin
7.1
R.González
6.7
67'
C.Jensen
A.Trujillo
J.MontoyaĐội hình xuất phát

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.6 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
89' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 22 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7.3 | |
| 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.2 | |
62' | 36 | 7 | 9 | 7 | 0 | 7.3 |
62' | 24 | 7 | 2 | 4 | 0 | 6.9 |
62' | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
67' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Đội hình dự bị

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
62' | 36 | 8 | 7 | 7 | 0 | 7.5 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
62' | 31 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6.7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
62' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
75' | 28 | 2 | 2 | 5 | 0 | 6.5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
67' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

















