Đội hình ra sân trận Paide vs Tallinna Kalev (11-03-2026)
Trận đấu giữa Paide và Tallinna Kalev thuộc Cúp Quốc gia Estonia đã kết thúc với tỷ số 6 - 0. Xem lại cầu thủ ghi bàn, đội hình, thẻ phạt, diễn biến và các thống kê chính của trận đấu trên Keolive.
Đội hình
Paide4-4-2
Huấn luyện viên: V.Vassiljev
Paide
7.5
Tallinna KalevTallinna Kalev4-3-3
Huấn luyện viên: I.Stojkovic
M.Meerits
64'
2
N.Baranov
64'
M.Lilander
64'
2
R.Smirnov
Oskar Hoim

64'
M.Jobarteh

72'
K.Piht

(C)
H.Ojamaa
M.Vetkal
64'

(C)
D.Petrunin
A.Sibul
A.Sakarias
O.Pizzol
D.Sal-Al-Saller
45'

64'

45'

45'
Đội hình xuất phát
| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
64' | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
64' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
64' | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
64' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
72' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 16 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0 | |
64' | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
45' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
64' | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
45' | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
45' | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Đội hình dự bị
| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
64' | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
72' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
64' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
64' | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
64' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
45' | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
45' | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
64' | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
64' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

