🔴 Trực tiếp Nakhon Pathom vs Bangkok - Vòng 33 Hạng Hai TháI Lan (19-04-2026)
Xem trực tiếp Thai League Two (THA) vòng 33: Nakhon Pathom vs Bangkok 18:00 ngày 19-04. Tại Keolive, dữ liệu livescore được real-time từng giây: từ bàn thắng, thẻ phạt đến bảng xếp hạng Thai League Two (THA) và đội hình ra sân chính thức.
Đội hình dự kiến
Đội hình
Nakhon Pathom4-4-2
Huấn luyện viên: T.Sukkoki
Nakhon Pathom
7.0
BangkokBangkok4-4-2
Huấn luyện viên: S.Komsilp
S.Chaolaokhwan
D.Tardin
A.Sangtong
K.Chaodon
B.Phadungpattanodom
N.Prachobklang
T.Phonthongtin
K.Limseeput
A.Nemati
K.Sato
P.Kantanet
Dudu Lima
S.Mool-on
D.Fernandes
T.Rungrampan
C.Chappuis
T.Tezuka
P.Khamsuk
T.Aksornsri
Y.Sukcharoen
S.Kumkun
P.PhothinakĐội hình xuất phát

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 15 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 30 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | |
| 32 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 23 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 21 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | |
| 33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Đội hình dự bị

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |
| 18 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | |
| 35 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |



















