🔴 Trực tiếp Monsoon vs Inter Santa Maria - Vòng 2 Gaucho 1 Brasil (10-02-2026)
Xem trực tiếp Gaucho 1 (BRA) vòng 2: Monsoon vs Inter Santa Maria 05:00 ngày 10-02. Tại Keolive, dữ liệu livescore được real-time từng giây: từ bàn thắng, thẻ phạt đến bảng xếp hạng Gaucho 1 (BRA) và đội hình ra sân chính thức.
Đội hình
Monsoon3-4-3
Huấn luyện viên: P.Baier
Monsoon
6.9
Inter Santa MariaInter Santa Maria4-3-3
Huấn luyện viên: B.Coutinho

6.6
Pavan
6.4
25'
Hiago

7.2
(C)
R.Thalheimer
6.7
Yuri
6.8
72'

6.8
V.Garcia
6.9
71'

6.2
26'

7.2
C.Rangel
7.2
F.Fabinho

7.4
61'

7.2
Iago Hass
O.Farias
6.8
M.Santana
7.0
(C)
L.Salazar
7.0
Mizael
7.1
A.Salas
Mossoró
6.8
J.Simas
7.2
J.Pedroso
6.3
69'
Y.Mamute

7.1
46'
J.Felipe
Đội hình xuất phát

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6 | |
25' | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.4 |
| 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.2 | |
| 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.7 | |
72' | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.8 |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.8 | |
71' | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.9 |
26' | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.2 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7.2 | |
61' | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.4 |

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | |
| 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.8 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | |
46' | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
69' | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.3 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
Đội hình dự bị

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
61' | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.3 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
25' | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
72' | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.6 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
26' | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
71' | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.1 |

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
46' | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
58' 57' | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
57' 58' | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
69' | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |



















