Đội hình ra sân trận Minnesota United vs Seattle Sounders (23-03-2026)
Trận đấu giữa Minnesota United và Seattle Sounders thuộc MLS đã kết thúc với tỷ số 0 - 0. Xem lại cầu thủ ghi bàn, đội hình, thẻ phạt, diễn biến và các thống kê chính của trận đấu trên Keolive.
Đội hình
Minnesota United5-4-1
Huấn luyện viên: C.Knowles
Minnesota United
6.4
Seattle SoundersSeattle Sounders4-2-3-1
Huấn luyện viên: B.Schmetzer

7.1
D.Callender
7.4
72'

6.8
J.Díaz

7.0
M.Duggan
7.1
77'

7.1
A.Jr.
7.2
J.Pereyra
6.5
90'

7.1
(C)
Wil Trapp
6.5
77'

6.8
77'

7.1
A.Thomas
7.6
Nouhou
7.3
A.Lopez

6.8
22'

7.3
K.Kossa-Rienzi
7.5
(C)
C.Roldán
6.9
64'
N.Petković

6.8
65'

7.3
A.Rusnák
6.9
P.Rothrock
6.2
65'
Đội hình xuất phát

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | |
72' | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |
| 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.8 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | |
77' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.2 | |
90' | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.1 | |
77' | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.5 |
77' | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | |
22' | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.8 |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.3 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.6 | |
64' | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.9 |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | |
| 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.3 | |
65' | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
65' | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
Đội hình dự bị

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
77' | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.4 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
72' | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
77' | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
90' | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
77' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
65' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
22' | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0 |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
65' | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6.7 |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
64' | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.6 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |



















