Đội hình ra sân trận Manchester United vs West Ham United (05-12-2025)
Trận đấu giữa Manchester United và West Ham United thuộc Ngoại Hạng Anh đã kết thúc với tỷ số 1 - 1. Xem lại cầu thủ ghi bàn, đội hình, thẻ phạt, diễn biến và các thống kê chính của trận đấu trên Keolive.
Đội hình
Manchester United3-4-2-1
Huấn luyện viên: R.Amorim
Manchester United
7.5
West Ham UnitedWest Ham United4-2-3-1
Huấn luyện viên: N.Santo
S.Lammens
N.Mazraoui
46'
A.Heaven

88'
Luke Shaw
A.Diallo
Casemiro
(C)
B.Fernandes
68'
D.Dalot
B.Mbeumo
77'

78'
A.Areola
E.Diouf
J.Todibo
K.Mavropanos
A.Wan-Bissaka

83'

S.Magassa
M.Fernandes
(C)
J.Bowen
83'

87'
Đội hình xuất phát

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
46' | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
88' | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 |
| 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 13 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0.0 | |
| 14 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0.0 | |
68' | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | |
77' | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
78' | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | |
| 14 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.0 | |
| 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |
83' | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
83' | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
87' | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Đội hình dự bị

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
68' | 14 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.0 |
46' | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
88' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
77' | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
78' | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
83' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
87' | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 |
83' | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |



















