🔴 Trực tiếp Llanelli Town vs Briton Ferry - VĐQG Xứ Wales (14-03-2026)
Xem trực tiếp Premier League (WLS): Llanelli Town vs Briton Ferry 02:45 ngày 14-03. Tại Keolive, dữ liệu livescore được real-time từng giây: từ bàn thắng, thẻ phạt đến bảng xếp hạng Premier League (WLS) và đội hình ra sân chính thức.
Đội hình
Llanelli Town4-4-2
Huấn luyện viên: Lee John
Llanelli Town
6.9
Briton FerryBriton Ferry3-4-3
Huấn luyện viên: Andy Dyer

6.8
A.Pennock
6.1
71'

6.4
J.Baker
6.9
S.Cronin
6.8
S.Parsons
M.Power
6.8
J.Lloyd
6.5
54'

6.6
B.Gibbings
6.9
T.Jenkins
6.7
83'

7.1
W.Fuller
7.4
K.Jenkins

6.3
J.Fanning
6.7
(C)
A.Gammond
6.7
Luis Bates
6.4
72'

6.6
T.Price
6.7
68'

7.6
68'
R.Owen

6.7
68'

7.3
T.Walters
Đội hình xuất phát

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.8 | |
71' | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.1 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | |
| 27 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6.9 | |
| 26 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.8 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 25 | 1 | 0 | 11 | 0 | 6.8 | |
54' | 30 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.5 |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 27 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6.9 | |
83' | 29 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6.7 |

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7.1 | |
| 51 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6.7 | |
| 47 | 8 | 1 | 11 | 0 | 6.7 | |
| 22 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6.3 | |
| 56 | 6 | 5 | 8 | 0 | 7.4 | |
| 50 | 4 | 2 | 11 | 0 | 6.6 | |
72' | 37 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6.4 |
68' | 54 | 2 | 0 | 7 | 0 | 6.7 |
68' | 50 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7.6 |
68' | 40 | 6 | 4 | 4 | 0 | 6.7 |
| 52 | 15 | 6 | 4 | 0 | 7.3 |
Đội hình dự bị

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
83' | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
54' | 28 | 0 | 1 | 8 | 0 | 6.5 |

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
68' | 17 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6.6 |
| 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
68' | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6.6 |
| 31 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0.0 | |
68' | 29 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6.9 |
72' | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.7 |



















