🔴 Trực tiếp Kerala Blasters vs Chennaiyin - Vòng 4 VĐQG Ấn Độ (07-03-2026)
Xem trực tiếp Indian Super League (IND) vòng 4: Kerala Blasters vs Chennaiyin 21:00 ngày 07-03. Tại Keolive, dữ liệu livescore được real-time từng giây: từ bàn thắng, thẻ phạt đến bảng xếp hạng Indian Super League (IND) và đội hình ra sân chính thức.
Đội hình
Kerala Blasters4-3-3
Huấn luyện viên: Català
Kerala Blasters
6.5
ChennaiyinChennaiyin3-4-1-2
Huấn luyện viên: C.Miranda

6.7
A.Shaikh
6.4
57'

6.4
37'
(C)
B. Yumnam
7.4
H. Ruivah

6.9
N. Singh

6.9
N.Sudheesh

6.9
76'

6.5
57'

7.1
Kévin Yoke
7.3
M.Ajsal
7.0
76'

7.5
M.Nawaz
7.5
P.Kotal
7.5
M.Bemammer
6.9
77'

6.6
64'

6.7
F.Choudhary
7.5
(C)
A.Noguera
6.3
L.Renthlei
6.5
53'

7.2
76'

8.1
64'
Imran Khan
Đội hình xuất phát

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | |
57' | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
37' | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4 |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.4 | |
| 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.9 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.9 | |
76' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
57' | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | |
76' | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | |
77' | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.9 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | |
| 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7.5 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.7 | |
64' | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
53' | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
64' | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1 |
76' | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
Đội hình dự bị

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
37' | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
76' | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
57' | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.8 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
57' | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.5 |
76' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
64' | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
53' | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6 |
64' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
76' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
77' | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |



















